<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Bancos Centrales</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/bancos-centrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Operadores a la espera de los resultados de la reunión del BCE</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Tras un día de consolidación en el mercado de divisas y de recuperación en las principales bolsas del mundo, hoy los operadores estarán pendientes de la reunión del BCE (Banco Central Europeo) que se celebrará en Berlín. Se está especulando que en la reunión de hoy podría tomarse la decisión de una bajada de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión del Banco de Inglaterra hace caer a la libra frente a los principales cruces</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[depreciación de la libra]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La libra cae con fuerza frente a los principales monedas debido a la implementación del aumento de la oferta monetaria destinada al programa de flexibilización cuantitativa destinado a la expansión del crédito para favorecer la reactivación económica, que es más lenta de lo que se planificaba. El Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligera recuperación del dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/ligera-recuperacion-del-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/ligera-recuperacion-del-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Lunes el dólar se ha recuperado contra el yen, después de que el Banco de Japón (BJ) anunciase el recorte de los tipos de interés advirtiendo del mal momento por el que está pasando la  economía japonesa. El dólar llegó a subir hasta los 90 yenes, tras el anuncio de Masaaki Shirakawa en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/ligera-recuperacion-del-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabue crea un billete de 10.000 millones en plena crisis</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Zimbaue]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mugabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de Zimbabue acaba de presentar un billete de 10.000 millones de dólares zimbabuenses cuyo valor es de unos 14 euros. Con esta medida intenta aliviar la gran escasez de efectivo que existe en el país. Con los precios doblando su valor continuamente, escasez de combustible y comida y una epidemia de cólera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Yen y el Dólar se fortalecen</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-y-el-dolar-se-fortalecen/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-y-el-dolar-se-fortalecen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Tanto el yen como dólar han subido en Asia frente a la mayoría de divisas, apoyadas por la gran preocupación que infunde la prolongada y profunda recesión global, además de por las expectativas que existen de que se produzca un recorte en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y del Banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-y-el-dolar-se-fortalecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Yen se fortalece</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-se-fortalece/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-se-fortalece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Miércoles, el euro ha retrocedido frente al yen y al dólar ante las expectativas de los inversores de que el Banco Central Europeo rebajará los tipos de interés como medida para impulsar la economía en toda la zona euro. A pesar de ello, el mercado ha mostrado una cierta volatilidad al esperar también ciertas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/el-yen-se-fortalece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia camino de devaluar el Rublo</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Rusia está haciendo cara a la peor crisis de su divisa desde 1998, cuando dejó de pagar su deuda y el Rublo cayó un 71% contra el dólar. Esta vez, Rusia está siendo atacada por dos frentes: la bajada de valores en mercados emergentes y el desplome en el precio del petróleo. Ambas tendencias ocurrieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

