<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Cotizaciones</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/cotizaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 22:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Decisión del Banco de Inglaterra hace caer a la libra frente a los principales cruces</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 03:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[depreciación de la libra]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[La libra cae con fuerza frente a los principales monedas debido a la implementación del aumento de la oferta monetaria destinada al programa de flexibilización cuantitativa destinado a la expansión del crédito para favorecer la reactivación económica, que es más lenta de lo que se planificaba.
El Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/decision-del-banco-de-inglaterra-hace-caer-a-la-libra-frente-a-los-principales-cruces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen se recupera frente al dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercados asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[La moneda japonesa ha tenido un aumento en esta jornada, debido a una mínima baja del dólar frente al euro.
La disminución en el precio del dólar se debió básicamente a las noticias dadas por el gobierno norteamericano.
Las mismas decían que  hubo una disminución en la creación de puestos de trabajo y se llegaron a eliminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el dato de la baja de los ingresos personales en Estados Unidos, el dólar se mantiene estable</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/tras-el-dato-de-la-baja-de-los-ingresos-personales-en-estados-unidos-el-dolar-se-mantiene-estable/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/tras-el-dato-de-la-baja-de-los-ingresos-personales-en-estados-unidos-el-dolar-se-mantiene-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 01:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[El mal dato de ingresos personales en Estados Unidos no ha provocado un movimiento  inmediato en los principales pares, pero la caída de los ingresos personales de los estadounidenses, con una disminución en un 1.3% en junio, la mayor desde enero de 2005, será otro de los indicadores que a tener en cuenta cuando se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/tras-el-dato-de-la-baja-de-los-ingresos-personales-en-estados-unidos-el-dolar-se-mantiene-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos anunció el esperado ISM en una jornada de baja del dólar frente al euro</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/estados-unidos-anuncio-el-esperado-ism-en-una-jornada-de-baja-del-dolar-frente-al-euro/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/estados-unidos-anuncio-el-esperado-ism-en-una-jornada-de-baja-del-dolar-frente-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Indice ISM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Como está previsto el primer día hábil de cada mes, la Asociación Nacional de Gerentes Compradores de Estados Unidos anunció el ISM ( Indice de Manufactura), que se basa en el estudio realizado con 300 gerentes de compra de toda la nación, representando a 20 industrias con actividades manufactureras.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento dijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/estados-unidos-anuncio-el-esperado-ism-en-una-jornada-de-baja-del-dolar-frente-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depreciación del euro frente al dólar en esta jornada y se prevee una semana volátil</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy se ha depreciado el euro con respecto al dólar cortando una tendencia alcista de los últimos días del mes de Julio.
En el anuncio de la Oficina de Estadísticas de Alemania, las ventas minoristas han sido mejor que el anterior dato si lo comparamos año a año, pero se han debilitado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro sigue avanzando y alcanzando máximos</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-euro-sigue-avanzando-y-alcanzando-maximos/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-euro-sigue-avanzando-y-alcanzando-maximos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[La publicación del dato de la confianza de los consumidores alemanes impulsó al euro a alcanzar valores máximos frente al dólar que hacía más de 7 semanas que no observábamos. Los pronósticos vaticinaban que dicho índice no superaría los 2,9, en cambio su valor fue de 3,5.
Los datos de la economía alemana son de gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-euro-sigue-avanzando-y-alcanzando-maximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen alcanza máximos de 6 meses frente al dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-yen-alcanza-maximos-de-6-meses-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-yen-alcanza-maximos-de-6-meses-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aversión por el riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[divisas refugio]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[El dólar sigue ganado terreno frente a la mayoría de divisas excepto frente al yen, quien está haciendo valer su imagen de moneda refugio por antonomasia, dada la aversión por el riesgo que están sufriendo los inversores.
Frente al euro, el dólar ganó un 0,6% y terminó la jornada por debajo de los $1.3850. Además de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-yen-alcanza-maximos-de-6-meses-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar se recupera levemente frente a las divisas europeas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-dolar-se-recupera-levemente-frente-a-las-divisas-europeas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-dolar-se-recupera-levemente-frente-a-las-divisas-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[divisas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Las declaraciones de Trinchet, Presidente del Banco Central Europeo, no parecen haber ayudado demasiado al euro ya que declaró que la actividad económica en Europa seguirá débil lo que queda de año.
Tras estas declaraciones, el dólar tomó fuerza frente a la divisa europea y consiguió acercarse a los $1,3900 pero conforme ha avanzado la mañana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/07/el-dolar-se-recupera-levemente-frente-a-las-divisas-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar se fortalece considerablemente</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/06/el-dolar-se-fortalece-considerablemente/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/06/el-dolar-se-fortalece-considerablemente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[El par EUR/USD parece que se está recuperando poco a poco conforme avanza la jornada y tras llegar a 1.3889 durante la jornada de ayer ya cotiza alrededor de 1.3930.
Tendremos que estar atentos a los datos del Producto Interior Bruto estadounidense para ver la tendencia del par, pero según muchos expertos corregirá a la baja.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/06/el-dolar-se-fortalece-considerablemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas inmobiliarias ayudan al dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/06/las-ventas-inmobiliarias-ayudan-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/06/las-ventas-inmobiliarias-ayudan-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro. libra]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Después de alcanzar un máximo al principio de la jornada de hoy de 1.4138 dólares, el par EUR/USD ha ido cayendo y a estas horas ya cotiza por debajo de los 1.4000. Esta recuperación del dólar se ha debido principalmente a los buenos datos referentes a las ventas inmobiliarias estadounidenses.
A pesar de la recuperación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/06/las-ventas-inmobiliarias-ayudan-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
