<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Divisas Emergentes</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/divisas-emergentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 22:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rusia camino de devaluar el Rublo</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Rublo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Rusia está haciendo cara a la peor crisis de su divisa desde 1998, cuando dejó de pagar su deuda y el Rublo cayó un 71% contra el dólar. Esta vez, Rusia está siendo atacada por dos frentes: la bajada de valores en mercados emergentes y el desplome en el precio del petróleo. Ambas tendencias ocurrieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/11/rusia-camino-de-devaluar-el-rublo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
