<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Divisas Mayores</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/divisas-mayores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bolsas en rango estrecho y divisas muy técnicas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Tras las últimas jornadas de temores en los mercado parece que hoy se respira cierta calma, con una prima de riesgo de los países periféricos de la Unión Europea más calmada, en parte gracias a la intervención de ayer del Banco Central Europeo en los mercados secundarios de deuda. Hoy los índices de las principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada volátil en los mercados</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/jornada-volatil-en-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/jornada-volatil-en-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Resultados cruzados a esta hora en los índices de las bolsas europeas tras una mañana de gran volatilidad y oscilaciones entre el terreno positivo y el negativo. Las primas de riesgo de los países denominados periféricos han vuelto a zonas de máximos mientras las primas de otros países como Francia y Bélgica se han visto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/jornada-volatil-en-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa el pesimismo en los mercados mientras las divisas hacen grandes recorridos</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/continua-el-pesimismo-en-los-mercados-mientras-las-divisas-hacen-grandes-recorridos/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/continua-el-pesimismo-en-los-mercados-mientras-las-divisas-hacen-grandes-recorridos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Las caídas se extienden el todas las bolsas europeas en lo que va de sesión. Los esfuerzos griegos e italianos por demostrar solidez en su camino por aplicar las medidas anticrisis pactadas con el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no están teniendo por el momento el reflejo deseado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/continua-el-pesimismo-en-los-mercados-mientras-las-divisas-hacen-grandes-recorridos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda soberana lastra los mercados</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/la-deuda-soberana-lastra-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/la-deuda-soberana-lastra-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[La deuda soberana europea lastra los mercados a pesar de los nuevos gobiernos griego e italiano. Las emisiones de bonos país de España e Italia de hoy, a pesar de haberse colocado en la cantidad prevista, han disparado su rentabilidad sobre el 6% a diez años, lo que ha hecho virar los mercados del continente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/la-deuda-soberana-lastra-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de calma en los mercados tras las novedades griegas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de mañana se está viendo en los mercados un tono más optimista que en los últimos días con ligeras subidas y una volatilidad más controlada. Ayer se conoció la nueva formación del gobierno griego de concentración que se encargará de la gestión del país mientras se ponen en marcha las medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desplome de los mercados lastrados por la incertidumbre política en Italia</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[A ésta hora los índices de las bolsas europeas registran bajadas superiores al 2% lastradas por los malos augurios que vienen desde Italia. La inestabilidad política y la consecuente falta de decisión sobre las medidas de ajuste aplaudidas hace tan solo unos días desde la Unión Europea hacen que la prima de riesgo Italiana se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados optimistas a pesar de la incertidumbre de Italia y Grecia</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/mercados-optimistas-a-pesar-de-la-incertidumbre-de-italia-y-grecia/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/mercados-optimistas-a-pesar-de-la-incertidumbre-de-italia-y-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Los índices de las bolsas americanas abren con subidas tras una mañana de ascensos también en las bolsas europeas y asiáticas. Los índices europeos suben con fuerza a esta hora a pesar de las dudas sobre el futuro político de Grecia e Italia y sobre la falta de decisiones en la reunión del Ecofin, Ministros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/mercados-optimistas-a-pesar-de-la-incertidumbre-de-italia-y-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cambios en el gobierno griego no calman a los mercados</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/los-cambios-en-el-gobierno-griego-no-calman-a-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/los-cambios-en-el-gobierno-griego-no-calman-a-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de semana se produce después de conocer que el primer ministro griego Papandreu dejará el gobierno como parte del acuerdo presentado ayer ante el Presidente para formar un gobierno de concentración que dure hasta el Febrero próximo, y se encargue de la aplicación de las medidas de ajuste necesarias para recibir las ayudas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/los-cambios-en-el-gobierno-griego-no-calman-a-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligeras subidas en bolsas y euro</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el gobierno griego tomó la decisión de cancelar el referéndum sobre las medidas de ajuste que había anunciado sólo unas horas antes y que provocó un terremoto en los mercados y los foros políticos. El tono positivo ha regresado a los mercados y las felicitaciones políticas no se han hecho esperar. A pesar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atentos a la decisión sobre tipos de interés del BCE y la cumbre del G20</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/atentos-a-la-decision-sobre-tipos-de-interes-del-bce-y-la-cumbre-del-g20/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/atentos-a-la-decision-sobre-tipos-de-interes-del-bce-y-la-cumbre-del-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se inicia la reunión en Cannes del G20 con las miradas puestas en Grecia, tras conocerse que piensan someter a referendum la aceptación de las medidas de ajuste pautas por la Unión Europea como condición indispensable para recibir las ayudas pactas la semana pasada. En una reunión de urgencia ayer noche los presidentes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/atentos-a-la-decision-sobre-tipos-de-interes-del-bce-y-la-cumbre-del-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

