<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Divisas Mayores</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/divisas-mayores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 22:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cierre de semana: Balance positivo para el dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/10/cierre-de-semana-balance-positivo-para-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/10/cierre-de-semana-balance-positivo-para-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las condiciones que expuso el mercado mundial financiero para esta semana, debe reconocerse el valor de las inversiones que muchos de los inversores ejecutaron en términos del dólar, estos pudieron hacerse con buenos márgenes de rentabilidad apoyados por la apreciación de esta moneda sobre sus demás pares.
También es de mencionar que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/10/cierre-de-semana-balance-positivo-para-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dólar, alternativa sólida de inversión</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/10/dolar-alternativa-solida-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/10/dolar-alternativa-solida-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 06:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El dólar, divisa que viene recuperando fuerza a lo largo de la semana, parece cerrar con una magnifica evolución después de varios sucesos económicos que posibilitan el fortalecimiento de este mercado el cual se presenta como un magnifico punto de inversión para lo que queda de semana.
Los inversores que apunten a esta divisa para lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/10/dolar-alternativa-solida-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen se recupera frente al dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercados asiáticos]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[La moneda japonesa ha tenido un aumento en esta jornada, debido a una mínima baja del dólar frente al euro.
La disminución en el precio del dólar se debió básicamente a las noticias dadas por el gobierno norteamericano.
Las mismas decían que  hubo una disminución en la creación de puestos de trabajo y se llegaron a eliminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-yen-se-recupera-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento del desempleo no agrícola en EU puede llevar a refugiarse en el dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Farm Payrolls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de la pérdida de puestos de trabajo no agrícolas conocidos en la jornada pueden enlentecer la mejora de las acciones de empresas y llevar a refugiarse en el dólar a los inversionistas.
Los datos oficiales indican una pérdida de -371.000 puestos de trabajo contra la previsión de &#8211; 350.000, lo que indicaría una salida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar se revaloriza frente a los tímidos mercados</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-dolar-se-revaloriza-frente-a-los-timidos-mercados/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-dolar-se-revaloriza-frente-a-los-timidos-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del precio del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[cotización del dólar]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La jornada de hoy se presenta con variantes, y bastante distante de lo que fue ayer, un fabuloso día lunes especialmente para los mercados bursátiles asiáticos y los bancos europeos, como el Paribas o el HSBC.
Pero a pesar de ello, fue una jornada positiva para los norteamericanos, ya que su moneda logró recuperar las pérdidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-dolar-se-revaloriza-frente-a-los-timidos-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depreciación del euro frente al dólar en esta jornada y se prevee una semana volátil</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy se ha depreciado el euro con respecto al dólar cortando una tendencia alcista de los últimos días del mes de Julio.
En el anuncio de la Oficina de Estadísticas de Alemania, las ventas minoristas han sido mejor que el anterior dato si lo comparamos año a año, pero se han debilitado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/depreciacion-del-euro-frente-al-dolar-en-esta-jornada-y-se-prevee-una-semana-volatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dólar gana terreno a Europa</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-dolar-gana-terreno-a-europa/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-dolar-gana-terreno-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[En la sesión de Miércoles el dólar subió ampliamente su valor frente al deterioro de las principales divisas europeas. En los últimos 3 días ha ganado un 5,3% frente a la libra dadas las malas noticias de los bancos ingleses y los rumores de que el Reino Unido comience a nacionalizar algunas instituciones financieras para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-dolar-gana-terreno-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Yen gana terreno</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-gana-terreno/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-gana-terreno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El yen sigue con su carrera de ganancias frente a la mayoría de divisas mayores. Las subidas de la divisa japonesa de deben principalmente a los “sombríos” datos económicos procedentes de los Estados Unidos y Europa. En la última jornada, el euro perdió unos 150 pips terminando la jornada en 124.55 frente al yen.
A pesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-gana-terreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El yen seguirá bajando frente al dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-seguira-bajando-frente-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-seguira-bajando-frente-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El yen sigue perdiendo terreno frente al dólar y ya ha alcanzado los 94.05, el nivel más bajo desde el 8 de Diciembre. En lo que va de año, el yen ya ha perdido un 4% frente al dólar y todo hace indicar que la tendencia que seguirá los próximos días será la misma. Durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-yen-seguira-bajando-frente-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euro empieza el año bajando</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-euro-empieza-el-ano-bajando/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-euro-empieza-el-ano-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha empezado 2009 con una reversión completa. El euro ha mostrado mucha debilidad frente al dólar y la libra. Durante los dos últimos días, ha experimentado un fuerte retroceso en los pares  euro/dólar y libra/euro. El par euro/dólar ha rondado 1,3546, mientras que el par euro/libra se estuvo moviendo en los 0,9290.
Debido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/el-euro-empieza-el-ano-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
