<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Indicadores Económicos</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/indicadores-economicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bolsas en rango estrecho y divisas muy técnicas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Tras las últimas jornadas de temores en los mercado parece que hoy se respira cierta calma, con una prima de riesgo de los países periféricos de la Unión Europea más calmada, en parte gracias a la intervención de ayer del Banco Central Europeo en los mercados secundarios de deuda. Hoy los índices de las principales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/bolsas-en-rango-estrecho-y-divisas-muy-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de calma en los mercados tras las novedades griegas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de mañana se está viendo en los mercados un tono más optimista que en los últimos días con ligeras subidas y una volatilidad más controlada. Ayer se conoció la nueva formación del gobierno griego de concentración que se encargará de la gestión del país mientras se ponen en marcha las medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/dia-de-calma-en-los-mercados-tras-las-novedades-griegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desplome de los mercados lastrados por la incertidumbre política en Italia</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[A ésta hora los índices de las bolsas europeas registran bajadas superiores al 2% lastradas por los malos augurios que vienen desde Italia. La inestabilidad política y la consecuente falta de decisión sobre las medidas de ajuste aplaudidas hace tan solo unos días desde la Unión Europea hacen que la prima de riesgo Italiana se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/desplome-de-los-mercados-lastrados-por-la-incertidumbre-politica-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligeras subidas en bolsas y euro</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el gobierno griego tomó la decisión de cancelar el referéndum sobre las medidas de ajuste que había anunciado sólo unas horas antes y que provocó un terremoto en los mercados y los foros políticos. El tono positivo ha regresado a los mercados y las felicitaciones políticas no se han hecho esperar. A pesar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/11/ligeras-subidas-en-bolsas-y-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadores a la espera de los resultados de la reunión del BCE</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Tras un día de consolidación en el mercado de divisas y de recuperación en las principales bolsas del mundo, hoy los operadores estarán pendientes de la reunión del BCE (Banco Central Europeo) que se celebrará en Berlín. Se está especulando que en la reunión de hoy podría tomarse la decisión de una bajada de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/10/operadores-a-la-espera-de-los-resultados-de-la-reunion-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebote de las bolsas y divisas en consolidación</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/10/rebote-de-las-bolsas-y-divisas-en-consolidacion/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/10/rebote-de-las-bolsas-y-divisas-en-consolidacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[datos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de los malos datos macroeconómicos conocidos entre ayer y hoy, estamos viendo un rebote en los índices de las principales bolsas europeas. Este optimismo se está viendo impulsado principalmente por las cotizaciones de los bancos, tras conocerse que los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea decidieron en su reunión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/10/rebote-de-las-bolsas-y-divisas-en-consolidacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos mínimos del euro y las bolsas europeas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/10/nuevos-minimos-del-euro-y-las-bolsas-europeas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/10/nuevos-minimos-del-euro-y-las-bolsas-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisis forex]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[divisas refugio]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Una vez finalizada la reunión de los ministros de finanzas del eurogrupo, el presidente Jean Claude Junker confirmó el retraso por parte de la Unión Europea de la siguiente ayuda a Grecia hasta Noviembre, debido a esta incertidumbre las bolsas continúan hoy su caída y el euro alcanza nuevos mínimos. A esta hora los índices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/10/nuevos-minimos-del-euro-y-las-bolsas-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mañana plagada de datos macroeconómicos y los principales pares preparados para la acción</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2011/09/una-manana-plagada-de-datos-macroeconomicos-y-los-principales-pares-preparados-para-la-accion/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2011/09/una-manana-plagada-de-datos-macroeconomicos-y-los-principales-pares-preparados-para-la-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[datos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[A primera hora se ha dado a conocer que la unión europea reanudará las negociaciones con el gobierno Griego sobre el plan de ayudas, enviando a la troika a Atenas para supervisar el plan de austeridad propuesto. En una mañana plagada de datos macroeconómicos hemos visto claros movimientos en los principales pares de divisas, aunque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2011/09/una-manana-plagada-de-datos-macroeconomicos-y-los-principales-pares-preparados-para-la-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB Europeo: Oportunidad</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/10/pib-europeo-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/10/pib-europeo-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Atención inversores para mañana hacia las 9:00 am (horario europeo), se emitirá los datos relacionados al Producto Interno Bruto de la zona euro, un evento que sin duda alguna marcara el mercado y sobre todo brindara un margen de operación para todos aquellos que pretenden ejecutar inversiones en las diferentes divisas. El contexto bajo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/10/pib-europeo-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que depara la semana?</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/10/%c2%bfque-depara-la-semana/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/10/%c2%bfque-depara-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[El actual sistema económico enfoca sus resultados para esta semana, en dos palabras muy bien estructuradas las cuales definen la situación en la que se desarrolla el conglomerado mundial estas son: oportunidad y decisión. El mercado mundial comienza con rasgos de estabilidad o más bien ambigüedad, donde datos sólidos contrapesan sobre algunos nada esperanzadores. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/10/%c2%bfque-depara-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

