<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Inversión Forex</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/inversion-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 22:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atención a las señales del mercado</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/09/atencion-a-las-senales-del-mercado/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/09/atencion-a-las-senales-del-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cultura inversora]]></category>
		<category><![CDATA[saber invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Virtud que debe llevar consigo todo aquel que quiera participar del mercado financiero Forex, es el estar atento a todas las señales que el mercado pueda presentar, pues indudablemente son estas acciones las que de una forma u otra afectan el movimiento de las diferentes cotizaciones a las que se valoran las monedas extranjeras.
El inversor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/09/atencion-a-las-senales-del-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex, una tendencia mundial</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/09/forex-una-tendencia-mundial/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/09/forex-una-tendencia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento forex]]></category>
		<category><![CDATA[cultura inversora]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Ante la actual situación mundial donde la crisis financiera aboga por desencadenar grandes riesgos para cada uno de los participantes del mercado, es normal poder sentir miedo y aversión ante las bondades que puedan ofrecer los distintos activos financieros, no obstante las ventajas están expuestas y dilucidadas para quienes deseen participar.
Los inversores más asiduos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/09/forex-una-tendencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aumento del desempleo no agrícola en EU puede llevar a refugiarse en el dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dardo Arévalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Farm Payrolls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de la pérdida de puestos de trabajo no agrícolas conocidos en la jornada pueden enlentecer la mejora de las acciones de empresas y llevar a refugiarse en el dólar a los inversionistas.
Los datos oficiales indican una pérdida de -371.000 puestos de trabajo contra la previsión de &#8211; 350.000, lo que indicaría una salida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/08/el-aumento-del-desempleo-no-agricola-en-eu-puede-llevar-a-refugiarse-en-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres un inversor o un jugador?</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/07/%c2%bferes-un-inversor-o-un-jugador/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/07/%c2%bferes-un-inversor-o-un-jugador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Internacional de Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás jugando con tu dinero o sabes bien lo que haces?
¿Conoces la diferencia entre apostar e invertir? ¿Estás seguro?
Si quieres triunfar en el mercado Forex, te recomiendo que leas este artículo, ya que puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y claro, evitar que tu dinero se desvanezca junto a tus ilusiones.
Para empezar, debes saber que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/07/%c2%bferes-un-inversor-o-un-jugador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 pips de spread con eToro</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/06/5-pips-de-spread-con-etoro/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/06/5-pips-de-spread-con-etoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[eTORO]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Del 21 al 26 de Junio eToro quiere que sus clientes aprovechen las oportunidades que el mercado ofrece los próximos días y por ello cortará el spread de todos los cruces a 5 pips.
En una semana en la que la Reserva Federal estadounidense decidirá si rebajará o no los tipos de interés, el mercado posiblemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/06/5-pips-de-spread-con-etoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro dobla tus beneficios durante la semana de Pascua</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/04/etoro-dobla-tus-beneficios-durante-la-semana-de-pascua/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/04/etoro-dobla-tus-beneficios-durante-la-semana-de-pascua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[eTORO]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua]]></category>
		<category><![CDATA[pips]]></category>
		<category><![CDATA[rango]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Durante las vacaciones, el volumen de mercado de algunos pares de divisas tiende a disminuir, siguiendo un  patrón. Esto mismo suele ocurrir durante la semana de Pascua, presentando una situación excepcional para los inversores de Forex, permitiéndoles conseguir grandes beneficios durante ese periodo de tiempo.
Por ejemplo, los últimos 3 años el par EUR/USD se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/04/etoro-dobla-tus-beneficios-durante-la-semana-de-pascua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafas en el Mercado de Divisas</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/estafas-en-el-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/estafas-en-el-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYIPs]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Estafas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Por desgracia, hay gente en Internet que pone todo su empeño en aprovecharse de los demás (al igual que en la vida real). El mercado de divisas es muy lucrativo y le da la oportunidad a cualquiera y aún más a un artista de la estafa de utilizarlo para aprovecharse de los demás y robarles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/estafas-en-el-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario de los mercados de divisas en nochevieja</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados de Divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las festividades de finde año y año nuevo, los horarios de de apertura de los mercados de divisas de los próximos días serán los siguientes:

Horario de Cierre: 31 de Diciembre a las 19:00h GMT
Re-Apertura: 2 de Enero a las 07:00h GMT
Cierre Fin de Semana: 2 de Enero a las 21:30h GMT

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
