<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No Solo Forex - Blog de Forex &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.nosoloforex.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosoloforex.com</link>
	<description>http://www.nosoloforex.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>eToro introduce el trading de índices</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2010/07/etoro-introduce-el-trading-de-indices/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2010/07/etoro-introduce-el-trading-de-indices/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[eTORO]]></category>
		<category><![CDATA[Indices]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[UK FTSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta pasada semana, eToro te ofrece una forma muy simple de operar con los índices más populares del mundo como el Dow Jones, el UK FTSE, el S&#38;P 500 y otros. Puedes operar con estos índices tanto en la plataforma de eToro Web Trader como en la plataforma de escritorio. Operar en los índices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2010/07/etoro-introduce-el-trading-de-indices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios de trading en Forex durante las Navidades</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/12/horarios-de-trading-en-forex-durante-las-navidades/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/12/horarios-de-trading-en-forex-durante-las-navidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Navidad El Jueves 24 de Diciembre el mercado cerrará a las 17:30h GMT y volverá a abir el Domingo 27 de Diciembre a las 22:00h GMT. Año Nuevo El Jueves 31 de Diciembre el mercado cerrará a las 17:30h GMT y volverá a abir el Domingo 3 de Enero a las 22:00h GMT. Te recordamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/12/horarios-de-trading-en-forex-durante-las-navidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades con el dólar</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/09/oportunidades-con-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/09/oportunidades-con-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cuando invertir]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[saber invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Atención inversores pues el mercado financiero inicia semana con ciertos brotes al alza en lo que refiere a la situación americana. Las rachas negativas donde las pérdidas eran una constante parecen a ver quedado disipadas luego que una serie de procesos económicos basados en adquisiciones empresariales aumentaron la confianza sobre la situación general del pais. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/09/oportunidades-con-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntando al cierre de negocio del Banco Ruso Sberbank</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/09/apuntando-al-cierre-de-negocio-del-banco-ruso-sberbank/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/09/apuntando-al-cierre-de-negocio-del-banco-ruso-sberbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 00:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[saber invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[El mercado financiero de las divisas siempre está influenciado por los más diversos factores, en este orden de ideas los inversores deberán pactar un acuerdo consigo mismos para valorar y seguir los eventos que podrían tener alguna influencia sobre la cotización de las diversas monedas que se pactan en este poderos instrumento financiero. El punto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/09/apuntando-al-cierre-de-negocio-del-banco-ruso-sberbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores y malos datos afectan al euro</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2009/01/rumores-y-malos-datos-afectan-al-euro/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2009/01/rumores-y-malos-datos-afectan-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[El euro ha caído más de un céntimo frente al dólar debido a las informaciones surgidas desde Irlanda en las que el Primer Ministro irlandés puede llegar a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional si la situación económica sigue empeorando. A las 0904 GMT, el euro ya había caído más de un céntimo desde los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2009/01/rumores-y-malos-datos-afectan-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario de los mercados de divisas en nochevieja</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversión Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados de Divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las festividades de finde año y año nuevo, los horarios de de apertura de los mercados de divisas de los próximos días serán los siguientes: Horario de Cierre: 31 de Diciembre a las 19:00h GMT Re-Apertura: 2 de Enero a las 07:00h GMT Cierre Fin de Semana: 2 de Enero a las 21:30h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/horario-de-los-mercados-de-divisas-en-nochevieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbabue crea un billete de 10.000 millones en plena crisis</title>
		<link>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/</link>
		<comments>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de Zimbaue]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mugabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosoloforex.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central de Zimbabue acaba de presentar un billete de 10.000 millones de dólares zimbabuenses cuyo valor es de unos 14 euros. Con esta medida intenta aliviar la gran escasez de efectivo que existe en el país. Con los precios doblando su valor continuamente, escasez de combustible y comida y una epidemia de cólera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nosoloforex.com/2008/12/zimbabue-crea-un-billete-de-10000-millones-en-plena-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

